Przegląd
VarioCooking Center® i SelfCooking Center® uzupełniają się doskonale i są idealnym partnerem dla naczyń termicznych. Unikalna koncepcja FRIMA może być realizowana w każdej kuchni.
Stołówka

VarioCooking Center® jest piekielnie szybki!!!
Kraj | Niemcy |
Ilość posiłków | 2500 |
Zaopatrzenie | Ogólny catering |
Menu | Tak |
Zainstalowano | 2007 |
Technologia | VarioCooking Center® 112, 211, 311 |
Hotel

Vario Cooking Center® to idealne rozwiązanie dla każdej kuchni!
Kraj | Wielka Brytania |
Ilość posiłków | 120 |
Zaopatrzenie | A la carte i bankiety |
Menu | Tak |
Zainstalowano | 2009 |
Technologia | VarioCooking Center® 112 |
Szpital/Kuchnia centralna

Produkujemy nasz gulasz w 40 minut!
Kraj | Szwajcaria |
Ilość posiłków | 10.000 |
Zaopatrzenie | Ogólny catering |
Menu | Tak |
Zainstalowano | 2009 |
Technologia | VarioCooking Center® 211, 311 |

Inwestycja, która opłaciła się!
Kraj | Niemcy |
Ilość posiłków | 800 |
Zaopatrzenie | Ogòlny catering |
Menu | Tak |
Zainstalowano | 2008 |
Technologia | VarioCooking Center® 112, 211, 311 |
Sklep mięsny

Człowiek musi poprostu sam doświadczyć VarioCooking Center®!
Kraj | Niemcy |
Ilość posiłków | 400 |
Zaopatrzenie | Bar szybkiej obstugi |
Menu | 2 Menu |
Zainstalowano | 2008 |
Technologia | VarioCooking Center® 211 |
Obsługa przyjęć

20 kg mięsa możemy usmażyć w jednej porcji – to nie problem!
Kraj | Niemcy |
Ilość posiłków | 2.000 |
Zaopatrzenie | Obsluga przyec |
Menu | Tak |
Zainstalowano | 2007 |
Technologia | VarioCooking Center® 112, 211, 311 |

Nasze zużycie wody dramatycznie spadło!
Kraj | Niemcy |
Ilość posiłków | 600 |
Zaopatrzenie | Catering i szkolna gastronomia |
Menu | 3 Menu |
Zainstalowano | 2009 |
Technologia | VarioCooking Center® 211, 311 |
Restauracja

"Niezbędny, zabawny i praktyczny!
Kraj | Francja |
Ilość posiłków | 40 na jedną usługę |
Zaopatrzenie | Kuchnia |
Menu | Karta posiłków |
Zainstalowano | 2005 |
Technologia | VarioCooking Center® 112 |

VarioCooking Center® jest po prostu idealny!
Kraj | Szwajcaria |
Ilość posiłków | 200 |
Zaopatrzenie | Kuchnia i Business Lunch |
Menu | Tak |
Zainstalowano | 2008 |
Technologia | VarioCooking Center® 112 |

Szybki, elastyczny, mocny - idealny dla la carte!
Kraj | Niemcy |
Ilość posiłków | 250 |
Zaopatrzenie | A la carte |
Menu | Tak |
Zainstalowano | 2007 |
Technologia | VarioCooking Center® 112 |

VarioCooking Center® gwiazda w kuchni!
Kraj | Niemcy |
Ilość posiłków | 200 |
Zaopatrzenie | Gastronomia |
Menu | Tak |
Zainstalowano | 2009 |
Technologia | VarioCooking Center® 211 |
Dom Starości

Produkujemy po prostu wszystko w VarioCooking Center®
Kraj | Niemcy |
Ilość posiłków | 650 |
Zaopatrzenie | Catering dla seniów |
Menu | Tak |
Zainstalowano | 2007 |
Technologia | VarioCooking Center® 311 |
Szkoła

Szkolne posiłki smakują jak u mamy!
Kraj | Niemcy |
Ilość posiłków | 250 |
Zaopatrzenie | Ogólny catering |
Menu | 3 Menu |
Zainstalowano | 2006 |
Technologia | VarioCooking Center® 211 |

Zalety VarioCooking Center® są wyjątkowe!
Kraj | Niemcy |
Ilość posiłków | 400 |
Zaopatrzenie | Wspólny catering |
Menu | Tak |
Zainstalowano | 2007 |
Technologia | VarioCooking Center® 112, 311 |
Wydarzenia

VarioCooking Center® gotuje dla gwiazd piłki nożnej!
Kraj | Wielka Brytania |
Ilość posiłków | 2.000 |
Zaopatrzenie | Ogólny catering i dania z karty |
Menu | Tak |
Zainstalowano | 2009 |
Technologia | VarioCooking Center® 112, 311 |

Najwyższej jakości żywność, dzień po dniu
Kraj | Niemcy |
Ilość posiłków | 80 |
Zaopatrzenie | Restauracja dla smakoszy |
Menu | 10-dan |
Zainstalowano | 2008 |
Technologia | VarioCooking Center® 112 |

Równomiernie, zróżnicowanie i super szybko!
Kraj | Wielka Brytania |
Ilość posiłków | 250 |
Zaopatrzenie | Karta dan i catering |
Menu | Tak |
Zainstalowano | 2009 |
Technologia | VarioCooking Center® 211 |
